projekte
Die folgenden Bilder zeigen Vorher-Nachher-Vergleiche einiger unserer Projekte. Mit verschiedenen Reinigungsmethoden, sei es mithilfe eines Hochdruckwasserstrahls, des Sandstrahls oder durch manuelle Reinigung, entfernen wir die Korrosion oder mangelhafte Beschichtung vom jeweiligen Objekt.
Durch den Einsatz unserer modernen Geräte verwandeln wir jedes verrostete Teil in ein neues Schmuckstück. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Arbeit und entnehmen Sie den Informationskästen unter den einzelnen Projekten Details zu Auftraggebern, unseren erbrachten Leistungen und dem Zeitraum.
TMS „EILTANK 41“
PROJEKTNAME: | TMS „EILTANK 41“ |
AUFTRAGGEBER: | Eiltank Schiffahrt GmbH & Co. KG |
LEISTUNG: | 2 Trinkwassertanks sandstrahlen nach Sa 2 ½ gemäß DIN EN ISO 12 944, Teil 4, anschließend beschichten mit für Trinkwassertanks geeignete Farbe. Einsatz über Wasser mittels unser Wasserfahrzeug. |
ZEITRAUM: | August 2020 (Innerhalb 1 Woche) |
GMS „HAKON“
PROJEKTNAME: | GMS „HAKON“ |
AUFTRAGGEBER: | Duisburger Hafen AG |
LEISTUNG: | Das komplette Schiff sandstrahlen nach Sa 2 ½ gemäß DIN EN ISO 12 944, Teil 4, anschließend beschichten. |
ZEITRAUM: | April-Juni 2020 |
MY „MOLLY“
PROJEKTNAME: | MY „MOLLY“ |
AUFTRAGGEBER: | MSW GmbH & Co. KG |
LEISTUNG: | Die komplette Yacht reinigen, Oberflächenbehandlung mittels schleifen und anschließend beschichten. |
ZEITRAUM: | Juni-Juli 2020 |
TMS „JESSY“
PROJEKTNAME: | TMS „JESSY“ |
AUFTRAGGEBER: | ORINOCO NV |
LEISTUNG: | Das komplette Schiff reinigen mittels 500 Bar Wasserhochdruck und anschließend beschichten. |
ZEITRAUM: | Mai 2020 |
SL „VEERHAVEN 110“
PROJEKTNAME: | SL „VEERHAVEN 110“ |
AUFTRAGGEBER: | NRSW GmbH |
LEISTUNG: | Der komplette Neubau-Leichter beschichten. |
ZEITRAUM: | Mai-Juli 2020 |
SL „FRANCES“
PROJEKTNAME: | MTS „GANDA“ |
AUFTRAGGEBER: | K&L SHIPPING BV |
LEISTUNG: | Der komplette Neubau-Leichter beschichten. |
ZEITRAUM: | August-September 2020 |
GMS „GERMANUS“
PROJEKTNAME: | GMS „GERMANUS“ |
AUFTRAGGEBER: | Duisburger Hafen AG |
LEISTUNG: | Das komplette Schiff sandstrahlen nach Sa 2 ½ gemäß DIN EN ISO 12 944, Teil 4, anschließend beschichten. |
ZEITRAUM: | April-August 2020 |
MTS „RIVER KWAI“
PROJEKTNAME: | MTS „RIVER KWAI“ |
AUFTRAGGEBER: | Maximilian Schifffahrt GmbH |
LEISTUNG: | 8 Ladetanks sandstrahlen + beschichten mit Zinksilikat. |
ZEITRAUM: | April 2020 |
MTS „Ganda“
PROJEKTNAME: | MTS „GANDA“ |
AUFTRAGGEBER: | C-Trans Schifffahrt GmbH |
LEISTUNG: | Reinigung + Umlackierung des gesamten Schiffes, Maschinenraum, … |
ZEITRAUM: | Juni 2016 |
GMS Banzai
PROJEKTNAME: | GMS „BANZAI“ |
AUFTRAGGEBER: | Daes Jonk |
LEISTUNG: | Laderaum reinigen + beschichten |
ZEITRAUM: | Oktober 2015 |
MPS Viking Odin
PROJEKTNAME: | MPS „VIKING ODIN“ |
AUFTRAGGEBER: | Viking Technical GmbH |
LEISTUNG: | Komplette Lackierung |
ZEITRAUM: | Dezember 2015 |
Steiger Oberwesel
PROJEKTNAME: | Steiger Oberwesel |
AUFTRAGGEBER: | Viking Technical GmbH |
LEISTUNG: | Reinigen + Lackieren |
ZEITRAUM: |
Steiger Düsseldorf
PROJEKTNAME: | Steiger Düsseldorf |
AUFTRAGGEBER: | Viking Technical GmbH |
LEISTUNG: | Reinigen + Lackieren |
ZEITRAUM: |
Steiger Worms
PROJEKTNAME: | Steiger Worms |
AUFTRAGGEBER: | Viking Technical GmbH |
LEISTUNG: | Reinigen + Lackieren |
ZEITRAUM: | Oktober 2015 |
Steiger Boppard
PROJEKTNAME: | Steiger Boppard |
AUFTRAGGEBER: | Viking Technical GmbH |
LEISTUNG: | Reinigen + Lackieren |
ZEITRAUM: | August 2016 |


